BLACK Result Record Chart - August 2024
Historical BLACK result information • 2024
| Date | BLACK |
|---|---|
| No record available for August 2024. | |
Monthly Regional Draw Results of August 2024
Date-wise regional result record
| DATE | GALI | FARIDABAD | DESAWAR | GHAZIABAD | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | Online khaiwal | DELHI NOON | PUNJABI DAY | NEW FARIDABAD | BHAGIRATH | DELHI DAY | SATTA 787 | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 38 | XX | 74 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 02 | 54 | 16 | 69 | 04 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 03 | 45 | 79 | 43 | 97 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 04 | 51 | 48 | 15 | 33 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 05 | 56 | 20 | 46 | 71 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 06 | 88 | 48 | 47 | 45 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 07 | 56 | 19 | 89 | 59 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 08 | 77 | 51 | 51 | 66 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 09 | 13 | 68 | 54 | 33 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 10 | 69 | 94 | 17 | 53 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 11 | 59 | 47 | 80 | 76 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 12 | 12 | 51 | 16 | 77 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | 66 | 85 | 59 | 90 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | 73 | 66 | 35 | 50 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | 26 | 10 | 06 | 52 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | 41 | 96 | 62 | 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | 46 | 53 | 90 | 07 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | 27 | 35 | 42 | 51 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | 01 | 42 | 64 | 70 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | 97 | 53 | 73 | 59 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | 85 | 85 | 68 | 30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | 97 | 96 | 63 | 07 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | 18 | 91 | 76 | 92 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | 15 | 63 | 43 | 38 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | 77 | 49 | 42 | 68 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | 52 | 52 | 48 | 35 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | 73 | 37 | 41 | 71 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | 74 | 16 | 25 | 80 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | 12 | 22 | 53 | 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | 74 | 05 | 49 | 77 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
BLACK Result Record Chart
This page provides available historical BLACK result records for August 2024.
The available records are arranged by date to make historical result information easier to view. Use the year and month selection above to browse another available period.
Other Result Records
Browse other available result records: GALI , FARIDABAD , DESAWAR , GHAZIABAD , DELHI BAZAR , SHREE GANESH , Online khaiwal , DELHI NOON , PUNJABI DAY , NEW FARIDABAD , BHAGIRATH , DELHI DAY , SATTA 787
Historical Records
Select another month or year above to view the available historical records for BLACK.
Website Information
For informational articles and website updates, visit our Blog section.